Loading your workspace…
Daily pivot points for 494 PSX symbols via Stockli calculation (Classic floor pivots from latest session high, low and previous close.). Updated 2026-09-07T12:04:56.978Z.
| Symbol | Price | Pivot | R1 | R2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 21.87 | 22.26 | 22.85 | 23.3 | 21.81 | 21.22 |
| AABS | 821.85 | 818.95 | 824.9 | 827.94 | 815.91 | 809.96 |
| AATM | 59.35 | 60.37 | 61.59 | 63.23 | 58.73 | 57.51 |
| ABL | 169.63 | 170.57 | 172.64 | 174.06 | 169.15 | 167.08 |
| ABOT | 925.87 | 937.58 | 950.15 | 959.58 | 928.15 | 915.58 |
| ACIETF | 17.19 | 17.1 | 17.11 | 17.23 | 16.98 | 16.97 |
| ACPL | 232.67 | 231.51 | 235.01 | 238.01 | 228.51 | 225.01 |
| ADAMS | 65.98 | 66.59 | 68.16 | 70.34 | 64.41 | 62.84 |
| ADMM | 60.53 | 57.9 | 59.3 | 62.79 | 54.41 | 53.01 |
| AGHA | 6.99 | 7.04 | 7.16 | 7.31 | 6.89 | 6.77 |
| AGIC | 40.16 | 40.31 | 40.62 | 41.74 | 39.19 | 38.88 |
| AGIL | 156.88 | 159.57 | 163.03 | 165.72 | 156.88 | 153.42 |
| AGL | 43.17 | 43.78 | 44.56 | 45.17 | 43.17 | 42.39 |
| AGP | 162.52 | 163.27 | 164.44 | 165.06 | 162.65 | 161.48 |
| AGSML | 8.83 | 8.89 | 9.02 | 9.15 | 8.76 | 8.63 |
| AGTL | 351.72 | 349.67 | 353.34 | 358.67 | 344.34 | 340.67 |
| AHCL | 15.81 | 15.9 | 16 | 16.15 | 15.75 | 15.65 |
| AHL | 135.45 | 135.83 | 136.67 | 138.33 | 134.17 | 133.33 |
| AHTM | 92.88 | 94.05 | 98.1 | 103.82 | 88.33 | 84.28 |
| AICL | 96.94 | 96.64 | 98.27 | 102.64 | 92.27 | 90.64 |
| AIRLINK | 130.62 | 131.78 | 133.45 | 134.27 | 130.96 | 129.29 |
| AKBL | 110.33 | 109.04 | 110.59 | 112.51 | 107.12 | 105.57 |
| AKDHL | 148.32 | 151.68 | 155.35 | 157.67 | 149.36 | 145.69 |
| AKDSL | 36.83 | 37.11 | 37.6 | 37.99 | 36.72 | 36.23 |
| AKGL | 61.35 | 63.7 | 69.39 | 75.14 | 57.95 | 52.26 |
| ALAC | 22.25 | 20.89 | 21.59 | 22.94 | 19.54 | 18.84 |
| ALIFE | 31.37 | 31.56 | 31.94 | 32.52 | 30.98 | 30.6 |
| ALNRS | 123.9 | 123.67 | 125.34 | 128.67 | 120.34 | 118.67 |
| ALTN | 7.03 | 7.07 | 7.18 | 7.26 | 6.99 | 6.88 |
| AMBL | 19.52 | 19.58 | 19.64 | 20.07 | 19.15 | 19.09 |
| AMTEX | 4.05 | 4.07 | 4.16 | 4.31 | 3.92 | 3.83 |
| ANL | 9.79 | 9.84 | 9.98 | 10.14 | 9.68 | 9.54 |
| ANLNV | 7.59 | 8.18 | 7.89 | 8.18 | 7.89 | 8.18 |
| ANSM | 25.6 | 26.2 | 26.84 | 27.64 | 25.4 | 24.76 |
| ANTM | 80.61 | 81.5 | 85.8 | 88.94 | 78.36 | 74.06 |
| APL | 578.52 | 582.03 | 587.97 | 590.94 | 579.06 | 573.12 |
| ARCTM | 42.84 | 43.87 | 45.65 | 46.75 | 42.77 | 40.99 |
| ARMG | 53.77 | 54.59 | 54.18 | 54.59 | 54.18 | 54.59 |
| ARPAK | 130.4 | 143.3 | 156.19 | 167.5 | 131.99 | 119.1 |
| ARPL | 428.01 | 428.93 | 433.84 | 437.91 | 424.86 | 419.95 |
Classic support and resistance levels calculated from the latest high, low and previous close.